Jahresübersicht über die Hilfsprojekte
Besucher | Spenden | Projekt | |
2011 | La cultura libera a los pueblos | ||
2010 | 1300 | 3.000 € | Creche Bom Samaritano |
2009 | 1800 | 7.500 € | Der Sämann |
2008 | 1200 | 6.000 € | faena-Peruhilfe |
2007 | 1600 | 3.875 € | Caritas-Tageseinrichtung in Russland |
2006 | 2000 | 5.555 € | Suppenküche in Südafrika |
2005 | 1600 | 6.666,66 € | Waisenkinder in Bolivien |
2004 | 2500 | 10.010,10 € | Aidswaisen in Südafrika |
2003 | 1900 | 7.000,00 € | Kindertagesstätte und Schule in Brasilien |
2002 | 2000 | 7.777,77 € 1.470,00 € | Schule und Altenpflegestation in Südafrika Kopierer für Schule in Äthopien |
2001 | 1600 | 11.111,11 DM | Schulprojekt in Indien |
2000 | 1600 | 10.000,00 DM | Waisenhaus und Blindenschule in Tansania |
1999 | 1200 | 8.000,00 DM | Fraueninitiative in Guatemala |
1998 | 1500 | 9.400,00 DM | Arme und ältere Menschen in Portugal |
1997 | 1300 | 5.050,50 DM | Kindertägesstätte in Peru |
1996 | 1300 | 5.555,55 DM | Straßenkinder in Brasilien |
1995 | 1500 | 7.605,00 DM | Aidswaisenkinder in Uganda |






